BẢNG TIN CHO THUÊ
Tự hào là đơn vị cho thuê căn hộ số 1 tại dự án Vinhomes Smart City. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng biểu giá thuê tốt nhất thời điểm hiện tại ở dự án.

CĂN HỘ KHÔNG ĐỒ
- Căn hộ Studio 30m2: 5.5 triệu
- Căn hộ 1Pn +1 43m2: 6 – 7 triệu
- Căn hộ 2Pn – 1Wc 55m2: 7.5 – 8 triệu
- Căn hộ 2Pn – 2Wc 63m2: 8.5- 9 triệu
- Căn hộ 3Pn- 2Wc 75m2: 9.5 – 11 triệu
NHẬN BẢNG GIÁ CHI TIẾT

CĂN HỘ FULL ĐỒ ĐIỆN TỬ
- Căn hộ Studio 30m2: 7 – 8 triệu
- Căn hộ 1Pn +1 43m2: 9 – 10.5 triệu
- Căn hộ 2Pn – 1Wc 55m2: 10 – 12.5 triệu
- Căn hộ 2Pn – 2Wc 63m2: 12 – 14 triệu
- Căn hộ 3Pn- 2Wc 75m2: 14 – 18 triệu
NHẬN BẢNG GIÁ CHI TIẾT

CĂN HỘ CƠ BẢN
- Căn hộ Studio 30m2: 6.5 – 7 triệu
- Căn hộ 1Pn +1 43m2: 8 – 9 triệu
- Căn hộ 2Pn – 1Wc 55m2: 9 – 10 triệu
- Căn hộ 2Pn – 2Wc 63m2: 9.5 -10.5 triệu
- Căn hộ 3Pn- 2Wc 75m2: 11 – 13 triệu
NHẬN BẢNG GIÁ CHI TIẾT